三川宏MEC衬氟磁力泵作为三川宏化工泵系列的一款衬氟泵,其泵头采用铸铁内衬PVDF材质,耐强酸碱腐蚀和高温高压。输送液体温度在-20摄氏度到100摄氏度,采用碳化硅材质,可选用防爆电机。产品主要可用于氯碱、氟、苯、醇、化成箔、酸洗、农药、医药等行业强酸碱化学药液输送。
三川宏MEC衬氟磁力泵具体参数如下:MEC3212、MEC3232、MEC4022、MEC4042……MEC1257512,它的口径范围从3/4寸到5寸不等,电机马力跨度也比较大从1.5马力到75马力,流量从3.6㎡/H到200㎡/H,扬程从15米到80米不等。汽蚀余量范围从3米-5.5米。MEC衬氟磁力泵与三川宏化工泵耐药性有些许不一样,除了高温氢氧化钠衬氟磁力泵慎用以外,其他酸碱几乎都可以用。
型式 model |
口径英寸 in-out |
相数 φ |
级数 P |
功率 KW |
效率 |
流量 T/H |
扬程 M |
汽蚀 M |
MEC3212 | 1-1/4"X3/4" | 3 | 2 | 1.1 | 18 | 3.6 | 20 | 3 |
MEC3232 | 1-1/4"X3/4" | 3 | 2 | 2.2 | 20 | 3.6 | 32 | 3 |
MEC4022 | 1-1/2"X1" | 3 | 2 | 1.5 | 28 | 6.3 | 20 | 3 |
MEC4042 | 1-1/2"X1" | 3 | 2 | 3 | 26 | 6.3 | 32 | 3 |
MEC4072 | 1-1/2"X1" | 3 | 2 | 5.5 | 30 | 6.3 | 50 | 3 |
MEC40152 | 1-1/2"X1-1/4" | 3 | 2 | 11 | 35 | 6.3 | 80 | 3 |
MEC5022 | 2"X1-1/4" | 3 | 2 | 1.5 | 56 | 12.5 | 20 | 3.2 |
MEC5052 | 2"X1-1/4" | 3 | 2 | 4 | 46 | 12.5 | 32 | 3.2 |
MEC50102 | 2"X1-1/4" | 3 | 2 | 7.5 | 43 | 12.5 | 50 | 3.2 |
MEC50152 | 2"X1-1/4" | 3 | 2 | 11 | 36 | 12.5 | 80 | 3.2 |
MEC6542 | 2-1/2"X2" | 3 | 2 | 3 | 55 | 25 | 20 | 3.5 |
MEC6552 | 2-1/2"X2" | 3 | 2 | 4 | 57 | 18 | 25 | 3.5 |
MEC6572 | 2-1/2"X2" | 3 | 2 | 5.5 | 52 | 25 | 32 | 3.5 |
MEC65152 | 2-1/2"X1-1/2" | 3 | 2 | 11 | 46 | 25 | 50 | 3.5 |
MEC65252 | 2-1/2"X1-1/2" | 3 | 2 | 18.5 | 47 | 25 | 80 | 3.5 |
MEC8072 | 3"X2-1/2" | 3 | 2 | 5.5 | 45 | 50 | 20 | 4.5 |
MEC80152 | 3"X2-1/2" | 3 | 2 | 11 | 48 | 50 | 32 | 4.5 |
MEC80202 | 3"X2" | 3 | 2 | 15 | 56 | 50 | 50 | 4.5 |
MEC80402 | 3"X2" | 3 | 2 | 30 | 53 | 50 | 80 | 4.5 |
MEC100202 | 4"X3" | 3 | 2 | 15 | 54 | 100 | 20 | 5 |
MEC100252 | 4"X3" | 3 | 2 | 18.5 | 56 | 100 | 32 | 5 |
MEC100402 | 4"X3" | 3 | 2 | 30 | 51 | 100 | 40 | 5 |
MEC125302 | 5"X4" | 3 | 2 | 22 | 37 | 170 | 15 | 5.5 |
MEC125402 | 5"X4" | 3 | 2 | 30 | 38 | 170 | 20 | 5.5 |
MEC125502 | 5"X4" | 3 | 2 | 37 | 45 | 190 | 30 | 5.5 |
MEC125602 | 5"X4" | 3 | 2 | 45 | 57 | 200 | 40 | 5.5 |
MEC125752 | 5"X4" | 3 | 2 | 55 | 60 | 200 | 50 | 5.5 |
咨询热线
400-887-9383